Statistiques (30 septembre 2024)

Sommaire des activités - 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent Même trimestre - année précédente
Amirauté 56 60 269 1,9% 2,1% 2,1% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 41 35 77 0,5% 0,6% 0,6% S/O
Citoyenneté 170 132 126 0,9% 0,7% 0,7% 10
Contrôle judiciaire 1316 1075 1578 11,1% 12,1% 10,3% S/O
Droit des autochtones 49 44 250 1,8% 1,8% 2,0% S/O
Actions 12 12 165 1,2% 1,3% 1,4% S/O
Appels 0 2 1 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Demandes 37 30 84 0,6% 0,5% 0,6% S/O
Immigration et réfugiés 17 960 16 488 10 871 76,2% 74,1% 74,5% 1622
Actions 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% S/O
Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 15 627 13 769 9 038 63,3% 59,4% 54,8% 1 150
Demandes d'autorisation (Réfugiés) 2 333 2 719 1 831 12,8% 14,6% 19,7% 472
Litiges - Couronne 191 178 589 4,1% 4,5% 5,5% S/O
Propriété intellectuelle (PI) 223 224 510 3,6% 4,0% 4,2% S/O
Brevets 18 37 69 0,5% 0,6% 0,8% S/O
Dessins industriels 1 1 4 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit d'auteur 54 37 164 1,1% 1,2% 1,2% S/O
Marques de commerce 108 93 217 1,5% 1,6% 1,7% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 42 56 56 0,4% 0,5% 0,5% S/O
Total général 20 006 18 236 14 270 100,0% 100,0% 100,0% 1 632

Date de modification : 2024-10-29

This is a Modal Popup Form