Statistiques (30 juin 2025)

Sommaire des activités - 1er janvier 2025 au 30 juin 2025
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent Même trimestre - année précédente
Amirauté 30 40 255 1,2% 1,5% 2,1% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 42 34 88 0,4% 0,5% 0,6% S/O
Citoyenneté 826 292 915 4,4% 3,6% 0,7% 24
Contrôle judiciaire 635 789 1 472 7,1% 8,7% 12,1% S/O
Droit des autochtones 27 35 251 1,2% 1,5% 1,8% S/O
Actions 12 7 173 0,8% 1,0% 1,3% S/O
Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Demandes 15 28 78 0,4% 0,5% 0,5% S/O
Immigration et réfugiés 14 514 9 670 16 714 80,4% 77,9% 74,1% 1 192
Actions 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% S/O
Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 12 362 8 304 13 842 66,6% 64,1% 59,4% 919
Demandes d'autorisation (Réfugiés) 2 152 1 366 2 870 13,8% 13,8% 14,6% 273
Litiges - Couronne 178 157 607 2,9% 3,5% 4,5% S/O
Propriété intellectuelle (PI) 141 128 495 2,4% 2,8% 4,0% S/O
Brevets 17 16 63 0,3% 0,3% 0,6% S/O
Dessins industriels 2 2 5 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit d'auteur 38 33 171 0,8% 1,0% 1,2% S/O
Marques de commerce 67 51 211 1,0% 1,2% 1,6% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 17 26 45 0,2% 0,3% 0,5% S/O
Total général 16 393 11 145 20 797 100,0% 100,0% 100,0% 1 216

Date de modification : 2025-07-17

This is a Modal Popup Form