Statistiques (30 juin 2026)

Sommaire des activités - 1er janvier 2026 au 30 juin 2026
Matière Instances
introduites
Total des
règlements
En cours
d'instance au
30/06/2026
Comparaison - Proportion (%) du total des dossiers en cours d'instance Demandes d'autorisations accordées
En cours
d'instance au
30/06/2026
En cours
d'instance au
31/03/2026
En cours
d'instance au
30/06/2025
Amirauté 25 47 248 0,7% 0,8% 1,2% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 48 31 106 0,3% 0,3% 0,4% S/O
Citoyenneté 408 292 1 361 4,0% 4,2% 4,4% 31
Contrôle Judiciaire 1 600 1 130 2 469 7,3% 7,9% 7,1% S/O
Droit des autochtones - Total 49 39 279 0,8% 0,9% 1,2% S/O
Droit des autochtones - Actions 8 6 184 0,5% 0,6% 0,8% S/O
Droit des autochtones - Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 41 33 95 0,3% 0,3% 0,4% S/O
Immigration et réfugiés (IMM) - Total 14 053 8 737 28 366 83,5% 82,3% 80,4% 964
IMM - Actions 0 0 2 0,0% 0,0% 0,0% S/O
IMM - Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 10 838 7 444 21 872 64,4% 64,4% 66,6% 748
IMM - Demandes d'autorisation (Réfugiés) 3 215 1 293 6 492 19,1% 17,8% 13,8% 216
Litiges - Couronne 108 103 631 1,9% 2,0% 2,9% S/O
Propriété intellectuelle (PI) - Total 111 116 496 1,5% 1,6% 2,4% S/O
PI - Brevets 12 12 63 0,2% 0,2% 0,3% S/O
PI - Dessins industriels 1 0 6 0,0% 0,0% 0,0% S/O
PI - Droit d'auteur 24 23 178 0,5% 0,6% 0,8% S/O
PI - Marques de commerce 61 58 222 0,7% 0,7% 1,0% S/O
PI - Règlement sur les médicaments brevetés 13 23 27 0,1% 0,1% 0,2% S/O
Total général 16 402 10 495 33 956 100,0% 100,0% 100,0% 995

Date de modification : 2026-07-29

This is a Modal Popup Form