Statistiques (30 septembre 2025)

Sommaire des activités - 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(30/09/2025)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (30/06/2025) Même trimestre - année précédente
(30/09/2024)
Amirauté 49 55 259 1,0% 1,2% 1,9% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 62 50 92 0,4% 0,4% 0,5% S/O
Citoyenneté 1 188 422 1,147 4,5% 4,4% 0,9% 36
Contrôle judiciaire 1 355 1 187 1 794 7,0% 7,1% 11,1% S/O
Droit des autochtones 61 50 270 1,1% 1,2% 1,8% S/O
Actions 20 9 179 0,7% 0,8% 1,2% S/O
Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Demandes 41 41 91 0,4% 0,4% 0,6% S/O
Immigration et réfugiés 21 581 12 679 20 774 81,6% 80,4% 76,2% 1612
Actions 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% S/O
Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 18 182 10 966 16 999 66,8% 66,6% 63,3% 1 232
Demandes d'autorisation (Réfugiés) 3 399 1 713 3 773 14,8% 13,8% 12,8% 380
Litiges - Couronne 264 227 624 2,5% 2,9% 4,1% S/O
Propriété intellectuelle (PI) 211 199 494 1,9% 2,4% 3,6% S/O
Brevets 26 21 67 0,3% 0,3% 0,5% S/O
Dessins industriels 2 2 5 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit d'auteur 63 52 177 0,7% 0,8% 1,1% S/O
Marques de commerce 95 81 209 0,8% 1,0% 1,5% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 25 43 36 0,1% 0,2% 0,4% S/O
Total général 24 771 14 869 25 454 100,0% 100,0% 100,0% 1 648

Date de modification : 2025-10-24

This is a Modal Popup Form