Statistiques (31 décembre 2024)

Sommaire des activités - 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Matière Instances
introduites
Total des
règlements
Pendantes
(31/12/2024)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisations accordées
Période courante Trimestre précédent
(30/09/2024)
Même trimestre - année précédente
(31/12/2023)
Amirauté 75 84 264 1,7% 1,9% 2,1% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 60 49 81 0,5% 0,5% 0,6% S/O
Citoyenneté 508 218 378 2,4% 0,9% 0,7% 16
Contrôle Judiciaire 1732 1406 1663 10,6% 11,1% 10,5% S/O
Droit des autochtones - Total 71 66 250 1,6% 1,8% 1,9% S/O
Droit des autochtones - Actions 22 19 168 1,1% 1,2% 1,3% S/O
Droit des autochtones - Appels 0 3 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 49 44 82 0,5% 0,6% 0,6% S/O
Immigration et réfugiés (IMM) - Total 24667 22151 11916 76,3% 76,2% 75,2% 2261
IMM - Actions 0 0 2 0,0% 0,0% 0,0% S/O
IMM - Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 21379 18731 9829 62,9% 63,3% 56,5% 1591
IMM - Demandes d'autorisation (Réfugiés) 3288 3420 2085 13,3% 12,8% 18,6% 670
Litiges - Couronne 255 241 587 3,8% 4,1% 5,0% S/O
Propriété intellectuelle (PI) - Total 283 304 488 3,1% 3,6% 4,0% S/O
PI - Brevets 23 47 64 0,4% 0,5% 0,7% S/O
PI - Dessins industriels 2 1 5 0,0% 0,0% 0,0% S/O
PI - Droit d'auteur 73 50 169 1,1% 1,1% 1,1% S/O
PI - Marques de commerce 135 140 197 1,3% 1,5% 1,6% S/O
PI - Règlement sur les médicaments brevetés 50 66 53 0,3% 0,4% 0,5% S/O
Total général 27651 24519 15627 100% 100% 100% 2277

Date de modification : 2025-01-27

This is a Modal Popup Form