Statistiques (31 mars 2025)

Sommaire des activités - 1er janvier 2024 au 31 mars 2025
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(31/03/2025)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(31/12/2024)
Même trimestre - année précédente
(31/03/2024)
Amirauté 14 21 257 1,5% 1,7% 2,0% S/O
Autres appels et demandes prévus par la loi 25 14 91 0,5% 0,5% 0,6% S/O
Citoyenneté 388 139 630 3,6% 2,4% 0,7% 11
Contrôle judiciaire 276 392 1 509 8,7% 10,6% 9,9% S/O
Droit des autochtones 13 15 256 1,5% 1,6% 1,7% S/O
Actions 5 3 169 1,0% 1,1% 1,2% S/O
Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Demandes 8 12 87 0,5% 0,5% 0,5% S/O
Immigration et réfugiés 7 118 5 519 13 469 77,9% 76,3% 76,6% 680
Actions 0 0 2 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 6 129 4 833 11 080 64,1% 62,9% 59,8% 528
Demandes d'autorisation (Réfugiés) 989 686 2 387 13,8% 13,3% 16,9% 152
Litiges - Couronne 99 85 600 3,5% 3,8% 4,7% S/O
Propriété intellectuelle 74 70 486 2,8% 3,1% 3,7% S/O
Brevets 10 12 60 0,3% 0,4% 0,6% S/O
Dessins industriels 1 2 4 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit d'auteur 16 16 167 1,0% 1,1% 1,1% S/O
Marques de commerce 33 27 200 1,2% 1,3% 1,5% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 14 13 55 0,3% 0,3% 0,5% S/O
Total général 8 007 6 255 17 298 100% 100% 100% 691

Date de modification : 2025-04-23

This is a Modal Popup Form