Statistiques (31 mars 2026)

Sommaire des activités - 1er janvier 2026 au 31 mars 2026
Matière Instances
introduites
Total des
règlements
En cours
d'instance au
31/03/2026
Comparaison - Proportion (%) du total des dossiers en cours d'instance Demandes d'autorisations accordées
En cours
d'instance au
31/03/2026
En cours
d'instance au
31/12/2025
En cours
d'instance au
31/03/2025
Amirauté 11 26 255 0,8% 1,0% 1,5% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 17 16 90 0,3% 0,3% 0,5% S/O
Citoyenneté 219 158 1 305 4,2% 4,4% 3,6% 16
Contrôle Judiciaire 919 495 2 426 7,9% 7,1% 8,7% S/O
Droit des autochtones - Total 17 18 267 0,9% 1,0% 1,5% S/O
Droit des autochtones - Actions 3 5 180 0,6% 0,6% 1,0% S/O
Droit des autochtones - Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 14 13 87 0,3% 0,3% 0,5% S/O
Immigration et réfugiés (IMM) - Total 6 650 4 354 25 352 82,3% 82,2% 77,9% 543
IMM - Actions 0 0 2 0,0% 0,0% 0,0% S/O
IMM - Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 5 099 3 727 19 853 64,4% 65,9% 64,1% 422
IMM - Demandes d'autorisation (Réfugiés) 1 551 627 5 497 17,8% 16,3% 13,8% 121
Litiges - Couronne 53 53 626 2,0% 2,2% 3,5% S/O
Propriété intellectuelle (PI) - Total 56 56 500 1,6% 1,8% 2,8% S/O
PI - Brevets 7 8 62 0,2% 0,2% 0,3% S/O
PI - Dessins industriels 0 0 5 0,0% 0,0% 0,0% S/O
PI - Droit d'auteur 11 5 183 0,6% 0,6% 1,0% S/O
PI - Marques de commerce 30 26 222 0,7% 0,8% 1,2% S/O
PI - Règlement sur les médicaments brevetés 8 17 28 0,1% 0,1% 0,3% S/O
Total général 7 942 5 176 30 821 100% 100% 100% 599

Date de modification : 2026-04-27

This is a Modal Popup Form