Statistiques (31 décembre 2025)

Sommaire des activités - 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Matière Instances
introduites
Total des
règlements
En cours
d'instance au
31/12/2025
Comparaison - Proportion (%) du total des dossiers en cours d'instance Demandes d'autorisations accordées
En cours
d'instance au
31/12/2025
En cours
d'instance au
30/09/2025
En cours
d'instance au
31/12/2024
Amirauté 77 71 271 1.0% 1.0% 1.7% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 84 75 89 0.3% 0.4% 0.5% S/O
Citoyenneté 1436 574 1243 4.4% 4.5% 2.4% 45
Contrôle Judiciaire 2114 1739 2002 7.1% 7.0% 10.6% S/O
Droit des autochtones - Total 78 70 268 1.0% 1.1% 1.6% S/O
Droit des autochtones - Actions 25 11 182 0.6% 0.7% 1.1% S/O
Droit des autochtones - Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 53 59 86 0.3% 0.4% 0.5% S/O
Immigration et réfugiés (IMM) - Total 28465 17238 23099 82.2% 81.6% 76.3% 2031
IMM - Actions 0 0 2 0,0% 0,0% 0,0% S/O
IMM - Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 23490 14753 18517 65.9% 66.8% 62.9% 1566
IMM - Demandes d'autorisation (Réfugiés) 4975 2485 4580 16.3% 14.8% 13.3% 465
Litiges - Couronne 335 295 627 2.2% 2.5% 3.8% S/O
Propriété intellectuelle (PI) - Total 270 253 499 1.8% 1.9% 3.1% S/O
PI - Brevets 33 32 63 0.2% 0.3% 0.4% S/O
PI - Dessins industriels 2 2 5 0,0% 0,0% 0,0% S/O
PI - Droit d'auteur 78 67 177 0.6% 0.7% 1.1% S/O
PI - Marques de commerce 126 104 217 0.8% 0.8% 1.3% S/O
PI - Règlement sur les médicaments brevetés 31 48 37 0.1% 0.1% 0.3% S/O
Total général 32859 20315 28098 100% 100% 100% 2076

Date de modification : 2026-02-27

This is a Modal Popup Form